Referencie
Najvýznamnejší partneri v oblasti komunikačných sietí
Orange Slovensko, a.s. |
Slovak Telekom, a.s. |
O2 Slovakia, s.r.o. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
STRABAG, s.r.o. |
VAHOSTAV-SK, a.s. |
D4R7 construction s.r.o. |
Referencie o realizovaných stavbách v oblasti komunikačných sietí mikrotrubičková technológia, FTTX
Názov, miesto a typ stavby | Dĺžka v km | Doba realizácie | Zadávateľ |
---|---|---|---|
BSC-ZA – 30R-SP-8/13 PD, MT,OK | 6 | 2005 | OSK |
BSC-MT – 30R-SP-3/13 PD, MT,OK | 6 | 2005 | OSK |
BSC-PB– 29R-SP-1/8 PD, MT,OK | 2 | 2005 | OSK |
BSC-ZA – 29R-SP- 7/8 PD, MT,OK | 3 | 2005 | OSK |
BSC-NR – 11R-SP- 10/11 PD, MT,OK | 4 | 2006 | OSK |
BSC-LV – 11R-SP- 1/11 PD, MT,OK | 1 | 2006 | OSK |
ADM PN – 25R-SP- 10/11 PD, MT,OK | 3 | 2006 | OSK |
MOC-075-BA/D PD, MT,OK | 9 | 2006 | OSK |
MOC-075-BA/C PD, MT,OK | 13 | 2006 | OSK |
MOC-075-BA/G PD, MT,OK | 10 | 2006 | OSK |
MOC-075-BA/E PD, MT,OK | 12 | 2006 | OSK |
MOC-075-BA/F PD, MT,OK | 8 | 2006 | OSK |
MOC-075-BA/B PD, MT,OK | 9 | 2006 | OSK |
MOC-080-PN, cast A. Trajana PD, MT,OK | 3 | 2006 | OSK |
MOC-025-PN, část Valová PD, MT,OK | 11 | 2006 | OSK |
MOC-025-PN,Povodie BTS-Valová | 1 | 2006 | OSK |
Břeclav MT,OK | 2 | 2006 | Telematica |
Uh. Hradiště MT,OK | 8 | 2006 | UPC |
OK OŘ PČR Břeclav – ŽSt. Břeclav MT,OK | 2,847 | 2006 | Telematica Praha |
OK ŽSt Otrokovice –ŽŠt Zlín MT,OK | 11,756 | 2006 | Telematica Praha |
ŽŠt Zlín – IH Moskva MT,OK | 1,196 | 2006 | Telematica Praha |
Rekonfigurácia Zlín - Holešov | 7,3 | 2006 | Český Telecom /O2/ |
OK ADM Zlín | 0,5 | 2006 | Český Telecom /O2/ |
OK Zlín – Nový DU SM/MC | 0,5 0,5 | 2006 | Český Telecom /O2/ |
Optický ring NGN Žilina | 12 | 2008 | T-Com |
Optické siete G-PON v koncepcii FTTH, FTTX
Názov, miesto a typ stavby | Dĺžka v km | Doba realizácie | Zadávateľ |
---|---|---|---|
FTTH Piešťany - Juh | 9 | 2007 | OSK |
FTTH Piešťany-Pri Váhu | 6 | 2007 | OSK |
FTTH Piešťany- Floreát | 12 | 2010 | OSK |
FTTHBA- Petržalka Pilot | 22 | 2007 | OSK |
FTTH BA- Ružinov | 26 | 2008 | OSK |
FTTH BA-Petržalka Juh | 14 | 2008 | OSK |
FTTH Vrakuňa | 23 | 2008 | OSK |
FTTH Trenčín | 1 | 2008 | OSK |
FTTH BA- Dlhé diely | 1 | 2008 | OSK |
FTTH BA-Starý Ružinov | 8 | 2009 | OSK |
FTTH BA-Biely kríž | 4 | 2009 | OSK |
FTTH Prievidza | 18 | 2008 | OSK |
FTTH Žilina Hájik | 5 | 4/06 | OSK |
Referencie o realizovaných stavbách v oblasti komunikačných sietí mikrotrubičková technológia, FTTX
Názov, miesto a typ stavby | Dĺžka v km | Doba realizácie | Zadávateľ |
---|---|---|---|
BSC-ZA – 30R-SP-8/13 PD, MT,OK | 6 | 09/06 | OSK |
BSC-MT – 30R-SP-3/13 PD, MT,OK | 6 | 09/06 | OSK |
BSC-PB– 29R-SP-1/8 PD, MT,OK | 2 | 09/06 | OSK |
BSC-ZA – 29R-SP- 7/8 PD, MT,OK | 3 | 09/06 | OSK |
BSC-NR – 11R-SP- 10/11 PD, MT,OK | 4 | 10//06 | OSK |
BSC-LV – 11R-SP- 1/11 PD, MT,OK | 1 | 10//06 | OSK |
ADM PN – 25R-SP- 10/11 PD, MT,OK | 3 | 10//06 | OSK |
MOC-075-BA/D PD, MT,OK | 9 | 11/06 | OSK |
MOC-075-BA/C PD, MT,OK | 13 | 11/06 | OSK |
MOC-075-BA/G PD, MT,OK | 10 | 11/06 | OSK |
MOC-075-BA/E PD, MT,OK | 12 | 12/06 | OSK |
MOC-075-BA/F PD, MT,OK | 8 | 12/06 | OSK |
MOC-075-BA/B PD, MT,OK | 9 | 12/06 | OSK |
MOC-080-PN, cast A. Trajana PD, MT,OK | 3 | 12/06 | OSK |
MOC-025-PN, část Valová PD, MT,OK | 11 | 12/06 | OSK |
MOC-025-PN,Povodie BTS-Valová | 1 | 12/2006 | OSK |
Břeclav MT,OK | 2 | 2006 | Telematica |
Uh. Hradiště MT,OK | 8 | 2006 | UPC |
OK OŘ PČR Břeclav – ŽSt. Břeclav MT,OK | 2,847 | 07/06 | Telematica Praha |
OK ŽSt Otrokovice –ŽŠt Zlín MT,OK | 11,756 | 07/06 | Telematica Praha |
ŽŠt Zlín – IH Moskva MT,OK | 1,196 | 07/06 | Telematica Praha |
Rekonfigurácia Zlín - Holešov | 7,3 | 11/06 | Český Telecom /O2/ |
OK ADM Zlín | 0,5 | 11/06 | Český Telecom /O2/ |
OK Zlín – Nový DU SM/MC | 0,5 0,5 | 10/06 | Český Telecom /O2/ |
Referencie o realizovaných stavbách v oblasti komunikačných sietí - mikrotrubičková technológia
Názov, miesto a typ stavby | Dĺžka v km | Doba realizácie | Zadávateľ |
---|---|---|---|
ADM Zlín - Nextel | 0,5 | 8/06 | Český Telecom /O2/ |
OK PT Kolokace – Uh. Brod | 0,5 | 6/06 | Český Telecom /O2/ |
OK ZL - Bohuslavice | 1 | 7/06 | Český Telecom /O2/ |
OK ZL - Malenovice | 1 | 7/06 | Český Telecom /O2/ |
OK ZL - Centrum | 1 | 7/06 | Český Telecom /O2/ |
OK Kraj. Urad Zlín | 1 | 7/06 | Český Telecom /O2/ |
OK Otrokovice - Zlín | 1 | 7/06 | Český Telecom /O2/ |
MOK Staré Město - Kostolany | 1 | 7/06 | Český Telecom /O2/ |
ZS Zlín – HOST Zlín | 1 | 6/06 | Český Telecom /O2/ |
OK Bystřice – Rajnochovice - prekládka | 1 | 5/06 | Český Telecom /O2/ |
Spojovací OK Uh. Hradište | 0,5 | 4/06 | Český Telecom /O2/ |
AT&T – Autopal Hluk | 0,5 | 4/06 | Český Telecom /O2/ |
Derivácia Ostrožská Nová Ves | 1 | 1/06 | Český Telecom /O2/ |